Chitu Systems compatibility chart 2
Β
| Screen | Interface | M1 | Z1 | M20 Basic | M20 Lite | E10 Lite | E10 |
| 6.6ββ-MONO-4098*2560 | MIPI | β | β | ||||
| 7.6ββ-MONO-4098*2560 | MIPI | β | β | ||||
| 8.9ββ-MONO-3840*2400 | MIPI | β | β | β | |||
| 9.1ββ-MONO-4098*2560 | MIPI | β | β | ||||
| 9.25ββ-MONO-5760*3600 | MIPI | β | |||||
| 10.1ββ-MONO-4920*2880 | eDP | β | β | ||||
| 10.1ββ-MONO-7680*4320 | eDP | β | β | ||||
| 10.3ββ-MONO-7680*4320 | MIPI | β | |||||
| 12.8ββ-MONO-5448*3064 | eDP | β | β | ||||
| 13.3ββ-MONO-5760*3240 | eDP | β | β | ||||
| 13.6ββ-MONO-6480*3600 | eDP | β | β | ||||
| 15.0ββ-MONO-7680*4320 | eDP | β | β |


